您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 化學(xué)試劑 > 分析溶劑——乙酸丁酯
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 分析溶劑——乙酸丁酯產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2019-10-24
客服熱線:4008005586
分析用溶劑EMSURE®溶劑是適合于實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的經(jīng)典產(chǎn)品,尤其是使用規(guī)范和要求*的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室。通過改進(jìn)純度,水分含量,蒸發(fā)殘?jiān)?,并增加更多的金屬和次要組分檢測,我們已經(jīng)更新了EMSURE產(chǎn)品系列,以創(chuàng)建與其他供應(yīng)商相比更高質(zhì)量,更*參數(shù)等級(jí)的產(chǎn)品。
產(chǎn)品介紹
描述 | |
產(chǎn)品目錄編號(hào) | 109652 |
同義詞 | 乙酸正丁酯 |
描述 | n-Butyl acetate |
概述 | EMSure®級(jí)溶劑適用于廣泛的經(jīng)典實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,并經(jīng)常用于監(jiān)管和高要求的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。EMSure®提供廣泛的產(chǎn)品規(guī)格。我們聲明我們的EMSure®系列符合ACS,符合歐洲藥典(REAG)的試劑部分。歐洲藥典)以及ISO標(biāo)準(zhǔn)。 |
產(chǎn)品信息 | |
CAS號(hào) | 123-86-4 |
EC索引編號(hào) | 607-025-00-1 |
EC號(hào) | 204-658-1 |
Hill配方 | C?H??O? |
化學(xué)配方 | CH?COO(CH?)?CH? |
Molar Mass | 116.16 g/mol |
HS代碼 | 2915 33 00 |
結(jié)構(gòu)配方圖像 |
應(yīng)用 | |
應(yīng)用 | 用于分析EMSure®的乙酸正丁酯。cas 123-86-4,EC號(hào)204-658-1,化學(xué)式ch_coo(chü)ch_ch_。 |
理化信息 | |
密度 | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
爆炸極限 | 1.4 - 7.5 %(V) |
閃點(diǎn) | 27 °C |
燃點(diǎn) | 370 °C |
pH值 | 6.2 (5.3 g/l, H?O, 20 °C) (外部 MSDS) |
蒸汽壓力 | 15 hPa (20 °C) |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 0.83 mm2/s (20 °C) |
溶解度 | 5.3 g/l |
毒性學(xué)信息 | |
LD 50口服 | LD50 Rat 13100 mg/kg |
LD 50皮下注射 | LD50 Rabbit > 14100 mg/kg |
GHS安全信息 | |
危害性圖示 | |
危害性聲明 | H226: 易燃液體和蒸氣。 |
注意事項(xiàng)聲明 | P210: 切勿受熱。 |
儲(chǔ)存類別 | 3 易燃液體 |
WGK | WGK 1 輕度的水危害 |
安全信息 | |
危險(xiǎn)種類 | ??? |
R相 | R 10-66-67易燃。反復(fù)接觸可能導(dǎo)致皮膚干燥或開裂。蒸汽可能導(dǎo)致困倦和頭暈。 |
S相 | S 25 |
儲(chǔ)存和貨運(yùn)信息 | |
儲(chǔ)存 | 于 +5°C 到 +30°C儲(chǔ)存. |
運(yùn)輸信息 | |
申報(bào)(鐵路和陸路)ADR、RID | UN 1123 , 3, III |
申報(bào)(空運(yùn))IATA-DGR | UN 1123 , 3, III |
申報(bào)(海運(yùn))IMDG-代碼 | UN 1123 , 3, III |
規(guī)格 | |
Purity (GC) | ≥ 99.5 % |
Identity (IR) | conforms |
Colour | ≤ 10 Hazen |
Acidity | ≤ 0.0017 meq/g |
Readily carbonizable substances | conforms |
n-Butyl alcohol (GC) | ≤ 0.2 % |
n-Butyl formiate (GC) | ≤ 0.1 % |
n-Butyl propionate (GC) | ≤ 0.1 % |
Evaporation residue | ≤ 0.001 % |
Water | ≤ 0.1 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
鋇 | ≤ 0.00001 % |
鈣 | ≤ 0.00005 % |
鎘光盤 | ≤ 0.000005 % |
鈷 | ≤ 0.000002 % |
鉻(鉻) | ≤ 0.000002 % |
銅(銅) | ≤ 0.000002 % |
鐵 | ≤ 0.00001 % |
鎂 | ≤ 0.00001 % |
錳 | ≤ 0.000002 % |
鎳(鎳) | ≤ 0.000002 % |
鉛(鉛) | ≤ 0.00001 % |
錫 | ≤ 0.00001 % |
鋅(鋅) | ≤ 0.00001 % |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):分析溶劑——乙醇
- (下一篇):分析溶劑——環(huán)己烷