您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 化學(xué)試劑 > 1.01772.1000氣相色譜溶劑——石油醚(沸程40-60°C)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 氣相色譜溶劑——石油醚(沸程40-60°C)產(chǎn)品型號(hào): 1.01772.1000產(chǎn)品時(shí)間: 2020-06-23
客服熱線:4008005586
氣相色譜溶劑SupraSolv®和UniSolv®是所有氣相色譜實(shí)驗(yàn)室的理想溶劑,可滿足多種分析應(yīng)用,如:高靈敏度的農(nóng)藥和二嘮英分析。為了確保的產(chǎn)品性能,我們采用特殊的蒸餾生產(chǎn)工藝。只有高純度的溶劑才可滿足各種檢測(cè)方法的適用性測(cè)試。默克公司致力于發(fā)展純度的溶劑,特別為您量身定制了多種規(guī)格以滿足個(gè)性化應(yīng)用需求。SupraSolv®溶劑尤其適合毛細(xì)管氣相色譜檢測(cè),可得到大的保留時(shí)
產(chǎn)品介紹
描述 | |
產(chǎn)品目錄編號(hào) | 101772 |
同義詞 | Petroleum spirit, Petroleum ether |
概述 | SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results. |
產(chǎn)品信息 | |
CAS號(hào) | 64742-49-0 |
EC索引編號(hào) | 649-328-00-1 |
HS代碼 | 2710 12 25 |
理化信息 | |
沸點(diǎn) | 40 - 60 °C (1013 hPa) |
密度 | 0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C) |
爆炸極限 | 0.8 - 7.4 %(V) |
閃點(diǎn) | <-21 °C |
燃點(diǎn) | 250 °C DIN 51794 |
熔點(diǎn) | <-80 °C |
蒸汽壓力 | 350 hPa (20 °C) |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 0.45 mm2/s (20 °C) |
溶解度 | 0.01 g/l 實(shí)際上不溶 |
毒性學(xué)信息 | |
LD 50口服 | LD50 Rat > 2000 mg/kg |
LD 50皮下注射 | LD50 Rabbit > 2000 mg/kg |
GHS安全信息 | |
危害性圖示 | |
危害性聲明 | H225: 高度易燃液體和蒸氣。 |
注意事項(xiàng)聲明 | P210: 遠(yuǎn)離熱源、熱表面、火花、明火和其他點(diǎn)火源。禁止吸煙。 |
儲(chǔ)存類別 | 3 易燃液體 |
WGK | WGK 3 高度的水危害 |
一次性 | 1 |
安全信息 | |
危害性符號(hào) |
Harmful
|
危險(xiǎn)種類 | ?????, ????, ?????, ??? |
R相 | R 11-65 |
S相 | S 16-62 |
儲(chǔ)存和貨運(yùn)信息 | |
儲(chǔ)存 | 于 +2°C 到 +25°C儲(chǔ)存. |
運(yùn)輸信息 | |
申報(bào)(鐵路和陸路)ADR、RID | UN 1268 , 3, II |
申報(bào)(空運(yùn))IATA-DGR | UN 1268 , 3, II |
申報(bào)(海運(yùn))IMDG-代碼 | UN 1268 , 3, II |
產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
ME1109831000 | 1.10983.1000 | 氣相色譜溶劑——N,N-二甲基甲酰胺 | 1L/瓶 |
ME1109832500 | 1.10983.2500 | 氣相色譜溶劑——N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L/瓶 |
ME1043711000 | 1.04371.1000 | 氣相色譜溶劑——正己烷 | 1L/瓶 |
ME1043712500 | 1.04371.2500 | 氣相色譜溶劑——正己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1043714000 | 1.04371.4000 | 氣相色譜溶劑——正己烷 | 4L/瓶 |
ME1043719010 | 1.04371.9010 | 氣相色譜溶劑——正己烷 | 10L/桶 |
ME1043719030 | 1.04371.9030 | 氣相色譜溶劑——正己烷 | 30L/桶 |
ME1019001000 | 1.01900.1000 | 氣相色譜溶劑——氣相頂空 二甲亞砜 | 1L/瓶 |
ME1019002500 | 1.01900.2500 | 氣相色譜溶劑——氣相頂空 二甲亞砜 | 2.5L/瓶 |
ME1002021000 | 1.00202.1000 | 氣相色譜溶劑——氣相頂空 N,N-二甲基甲酰胺 | 1L/瓶 |
ME1002022500 | 1.00202.2500 | 氣相色譜溶劑——氣相頂空 N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L/瓶 |
ME1003990500 | 1.00399.0500 | 氣相色譜溶劑——氣相頂空 N,N-二甲基乙酰胺 | 500mL/瓶 |
ME1003991000 | 1.00399.1000 | 氣相色譜溶劑——氣相頂空 N,N-二甲基乙酰胺 | 1L/瓶 |
ME1024972500 | 1.02497.2500 | 氣相色譜溶劑——氣相頂空 1-甲基-2-吡咯啶酮 | 2.5L/瓶 |
ME1006651000 | 1.00665.1000 | 氣相質(zhì)譜溶劑——乙腈 | 1L/瓶 |
ME1006652500 | 1.00665.2500 | 氣相質(zhì)譜溶劑——乙腈 | 2.5L/瓶 |
ME1006671000 | 1.00667.1000 | 氣相質(zhì)譜溶劑——環(huán)己烷 | 1L/瓶 |
ME1006672500 | 1.00667.2500 | 氣相質(zhì)譜溶劑——環(huán)己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1007891000 | 1.00789.1000 | 氣相質(zhì)譜溶劑——乙酸乙酯 | 1L/瓶 |
ME1007892500 | 1.00789.2500 | 氣相質(zhì)譜溶劑——乙酸乙酯 | 2.5L/瓶 |
ME1007951000 | 1.00795.1000 | 氣相質(zhì)譜溶劑——正己烷 | 1L/瓶 |
ME1007952500 | 1.00795.2500 | 氣相質(zhì)譜溶劑——正己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1008371000 | 1.00837.1000 | 氣相質(zhì)譜溶劑——甲醇 | 1L/瓶 |
ME1008372500 | 1.00837.2500 | 氣相質(zhì)譜溶劑——甲醇 | 2.5L/瓶 |
ME1006581000 | 1.00658.1000 | 氣相質(zhì)譜溶劑——丙酮 | 1L/瓶 |
ME1006582500 | 1.00658.2500 | 氣相質(zhì)譜溶劑——丙酮 | 2.5L/瓶 |
ME1008491000 | 1.00849.1000 | 氣相質(zhì)譜溶劑——甲苯 | 1L/瓶 |
ME1008492500 | 1.00849.2500 | 氣相質(zhì)譜溶劑——甲苯 | 2.5L/瓶 |
ME1000171000 | 1.00017.1000 | 氣相色譜溶劑——乙腈 | 1L/瓶 |
ME1000172500 | 1.00017.2500 | 氣相色譜溶劑——乙腈 | 2.5L/瓶 |
ME1000174000 | 1.00017.4000 | 氣相色譜溶劑——乙腈 | 4L/瓶 |
ME1028171000 | 1.02817.1000 | 氣相色譜溶劑—— 環(huán)己烷 | 1L/瓶 |
ME1028172500 | 1.02817.2500 | 氣相色譜溶劑—— 環(huán)己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1028174000 | 1.02817.4000 | 氣相色譜溶劑—— 環(huán)己烷 | 4L/瓶 |
ME1028179010 | 1.02817.9010 | 氣相色譜溶劑—— 環(huán)己烷 | 10L/桶 |
ME1019951000 | 1.01995.1000 | 氣相色譜溶劑—— 叔丁基甲醚 | 1L/瓶 |
ME1019952500 | 1.01995.2500 | 氣相色譜溶劑—— 叔丁基甲醚 | 2.5L/瓶 |
ME1109721000 | 1.10972.1000 | 氣相色譜溶劑—— 乙酸乙酯 | 1L/瓶 |
ME1109722500 | 1.10972.2500 | 氣相色譜溶劑—— 乙酸乙酯 | 2.5L/瓶 |
ME1109724000 | 1.10972.4000 | 氣相色譜溶劑—— 乙酸乙酯 | 4L/瓶 |
ME1109729010 | 1.10972.9010 | 氣相色譜溶劑—— 乙酸乙酯 | 10L/桶 |
ME1043402500 | 1.04340.2500 | 氣相色譜溶劑——異己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1154401000 | 1.15440.1000 | 氣相色譜溶劑——異辛烷 | 1L/瓶 |
ME1154402500 | 1.15440.2500 | 氣相色譜溶劑——異辛烷 | 2.5L/瓶 |
ME1060111000 | 1.06011.1000 | 氣相色譜溶劑——甲醇 | 1L/瓶 |
ME1060112500 | 1.06011.2500 | 氣相色譜溶劑——甲醇 | 2.5L/瓶 |
ME1060114000 | 1.06011.4000 | 氣相色譜溶劑——甲醇 | 4L/瓶 |
ME1009981000 | 1.00998.1000 | 氣相色譜溶劑——異丙醇 | 1L/瓶 |
ME1009982500 | 1.00998.2500 | 氣相色譜溶劑——異丙醇 | 2.5L/瓶 |
ME1017721000 | 1.01772.1000 | 氣相色譜溶劑——石油醚(沸程40-60°C) | 1L/瓶 |
ME1017722500 | 1.01772.2500 | 氣相色譜溶劑——石油醚(沸程40-60°C) | 2.5L/瓶 |
ME1017724000 | 1.01772.4000 | 氣相色譜溶劑——石油醚(沸程40-60°C) | 4L/瓶 |
ME1017729010 | 1.01772.9010 | 氣相色譜溶劑——石油醚(沸程40-60°C) | 10L/桶 |
ME1000121000 | 1.00012.1000 | 氣相色譜溶劑——丙酮 | 1L/瓶 |
ME1000122500 | 1.00012.2500 | 氣相色譜溶劑——丙酮 | 2.5L/瓶 |
ME1000124000 | 1.00012.4000 | 氣相色譜溶劑——丙酮 | 4L/瓶 |
ME1000124008 | 1.00012.4008 | 氣相色譜溶劑——丙酮 | 4L/瓶 |
ME1000129030 | 1.00012.9030 | 氣相色譜溶劑——丙酮 | 30L/桶 |
ME1060541000 | 1.06054.1000 | 氣相色譜溶劑——二氯甲烷 | 1L/瓶 |
ME1060541000 | 1.06054.1000 | 氣相色譜溶劑——二氯甲烷 | 4L/瓶 |
ME1083891000 | 1.08389.1000 | 氣相色譜溶劑——甲苯 | 1L/瓶 |
ME1083892500 | 1.08389.2500 | 氣相色譜溶劑——甲苯 | 2.5L/瓶 |
ME1083894008 | 1.08389.4008 | 氣相色譜溶劑——甲苯 | 4L/瓶 |
ME1064541000 | 1.06454.1000 | 氣相色譜溶劑——痕量分析二氯甲烷 | 1L/瓶 |
ME1043691000 | 1.04369.1000 | 氣相色譜溶劑——痕量分析正己烷 | 1L/瓶 |
ME1043692500 | 1.04369.2500 | 氣相色譜溶劑——痕量分析正己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1043699010 | 1.04369.9010 | 氣相色譜溶劑——痕量分析正己烷 | 10L/桶 |
ME1072881000 | 1.07288.1000 | 氣相色譜溶劑——痕量分析正戊烷 | 1L/瓶 |
ME1072882500 | 1.07288.2500 | 氣相色譜溶劑——痕量分析正戊烷 | 2.5L/瓶 |
ME1167401000 | 1.16740.1000 | 氣相色譜溶劑——痕量分析石油醚 沸點(diǎn) 40-60°C | 1L/瓶 |
ME1167402500 | 1.16740.2500 | 氣相色譜溶劑——痕量分析石油醚 沸點(diǎn) 40-60°C | 2.5L/瓶 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):1.00998.1000氣相色譜溶劑——異丙醇
- (下一篇):1.01984.1000光譜溶劑——叔丁基甲基醚