您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > WGE000093便攜式電導(dǎo)率
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 便攜式電導(dǎo)率產(chǎn)品型號(hào): WGE000093產(chǎn)品時(shí)間: 2020-07-06
客服熱線:4008005586
便攜式電導(dǎo)率
產(chǎn)品介紹
CON 60 標(biāo)準(zhǔn)型電導(dǎo)率測(cè)試儀特點(diǎn)
CON90 專業(yè)型電導(dǎo)率測(cè)試儀特點(diǎn)
CON80 電導(dǎo)率測(cè)試儀特點(diǎn)
|
型號(hào) | CON60標(biāo)準(zhǔn)型 | CON80專業(yè)型 | CON90新型 |
電導(dǎo)率量程 | 0--199.9μS, 0--1999μS, | 0--19.99μS, 0--199.9μS, | 0--19.99μS, 0--199.9μS, |
0--19.99mS, 0--100mS | 0--1999μS, 0--19.99mS, 0--199.9mS | 0--1999μS, 0--19.99mS, | |
0--199.9mS | |||
電導(dǎo)率顯示分辨率 | 0.1μS, 1μS, 0.01mS, 0.1mS | 0.01μS, 0.1μS, 1μS, 0.01mS, 0.1mS | 0.01μS, 0.1μS, 1μS, 0.01mS, |
分別對(duì)應(yīng)上面的不同量程范圍 | 分別對(duì)應(yīng)上面的不同量程范圍 | 分別對(duì)應(yīng)上面的不同量程范圍 | |
電導(dǎo)率測(cè)量精度 | ± 2% FS | ±1%FS | ±1%FS |
TDS 量程 | 0--19.99ppm, 0--199.9ppm | 0--19.99ppm,0--199.9ppm, | |
0--1999ppm, | 0--1999ppm, | ||
0--19.99ppt, 0--199.9ppt | 0--19.99ppt, 0--199.9ppt | ||
TDS 顯示分辨率 | 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, | 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, | |
0.1ppt 分別對(duì)應(yīng)上面不 同量程范圍 | 0.1ppt 分別對(duì)應(yīng)上面不同量程范圍 | ||
TDS 測(cè)量精度 | ±1%FS | ±1%FS | |
溫度量程 | 0--80℃ | 0--120℃ | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 0~55℃ | 0~80℃ | 0~100℃ |
操作溫度 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
操作濕度 | 大相對(duì)濕度90% | 大相對(duì)濕度90% | 大相對(duì)濕度90% |
電池類型 | DC9V(1604A,6LF22或同類型) | DC9V(4 x AAA) | DC9V (1604A,6LF22 或同類型) |
尺寸 | 164 x 83 x 35mm | 195 x 40 x 36 mm | 195 x 40 x 36mm |
重量 | 350g | 180g | 180g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | 主機(jī) | 主機(jī) |
CD101-T10 白金玻璃 電導(dǎo)率電極 ; | 石墨電導(dǎo)池電極; | 石墨電導(dǎo)池電極; | |
螺絲刀 ; | 4 x AAA 電池; | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |
兩瓶 90mL 標(biāo)準(zhǔn)溶液 (1413μS); | 兩瓶 90mL 標(biāo)準(zhǔn)溶液 (1413μS); | 操作說(shuō)明書 | |
背包式手提箱 ; | 硬質(zhì)手提箱; | ||
中英文操作說(shuō)明書 | 中英文操作說(shuō)明書 |
產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
WGE000093 | WGE000093 | 便攜式電導(dǎo)率 | CON60 |
WGE000094 | WGE000094 | 便攜式電導(dǎo)率 | CON80 |
WGE000095 | WGE000095 | 便攜式電導(dǎo)率 | CON90 |
相關(guān)產(chǎn)品