您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式 pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式 pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2020-06-30
客服熱線(xiàn):4008005586
Orion Star A 臺(tái)式 / 便攜式 pH/ISE(離子濃度)測(cè)量?jī)x可滿(mǎn)足不同樣品的多種測(cè)量需要。大屏幕 LCD 顯示,可讓您快捷地得到測(cè)量信息。可顯示 pH/ISE/mV/RmV 和溫度,以及電極狀態(tài)、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶(hù)編號(hào)和校準(zhǔn)點(diǎn)等圖標(biāo),對(duì)于測(cè)量十分有幫助。穩(wěn)定性和平均值等高級(jí)功能選項(xiàng)保證在任何場(chǎng)合都能得到精確的測(cè)量結(jié)果。
產(chǎn)品介紹
功能特點(diǎn)
· 操作界面有中文、英文等 6 種語(yǔ)言供選擇
· AUTO-READ TM 功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示
圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)
· 溫度校準(zhǔn)和溫度自動(dòng)補(bǔ)償,可補(bǔ)償溫度對(duì)電極斜率的影響,
確保測(cè)量精度,使測(cè)量結(jié)果更可靠
· 可自動(dòng)識(shí)別 USA/NIST/DIN 緩沖液
· 可編輯 pH/ISE 校準(zhǔn)結(jié)果,優(yōu)化校準(zhǔn)曲線(xiàn),避免重復(fù)校準(zhǔn)
· 可保存多至 5000 組測(cè)量數(shù)據(jù),符合 GLP 標(biāo)準(zhǔn)
· 可使用 USB 或 RS232 接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)
據(jù)或更新儀表軟件
· 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用 AA 電池或電源適配器
· 臺(tái)式防護(hù)等級(jí) IP54,便攜式防護(hù)等級(jí) IP67
產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱(chēng) | *產(chǎn)品規(guī)格 |
TFE000084 | TFE000084 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式 pH/ISE(離子濃度)測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000085 | TFE000085 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式 pH/氨氮測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000086 | TFE000086 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式 pH/氟離子測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000087 | TFE000087 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式 pH/鈉離子測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000088 | TFE000088 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式 pH/ISE(離子濃度)測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000089 | TFE000089 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式 pH/ 電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000090 | TFE000090 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式純水 pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000091 | TFE000091 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式 pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000092 | TFE000092 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式pH/ 溶解氧測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000093 | TFE000093 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式pH/ 溶解氧測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000094 | TFE000094 | Star A 精密型臺(tái)式pH 測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000095 | TFE000095 | Star A 精密型臺(tái)式pH 測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000096 | TFE000096 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式pH 測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000097 | TFE000097 | Star A 精密型臺(tái)式pH 測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000098 | TFE000098 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式pH 測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000099 | TFE000099 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式pH 測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000100 | TFE000100 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式ORP 測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000101 | TFE000101 | Star A 基礎(chǔ)型臺(tái)式pH測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000102 | TFE000102 | Star A 基礎(chǔ)型便攜式pH 測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000103 | TFE000103 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000104 | TFE000104 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式純水電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000105 | TFE000105 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000106 | TFE000106 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式純水電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000107 | TFE000107 | Star A 基礎(chǔ)型臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000108 | TFE000108 | Star A 基礎(chǔ)型便攜式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000109 | TFE000109 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000110 | TFE000110 | Star A 專(zhuān)業(yè)型臺(tái)式溶解氧(BOD)測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000111 | TFE000111 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000112 | TFE000112 | Star A 專(zhuān)業(yè)型便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000113 | TFE000113 | Star A 基礎(chǔ)型臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x | Star A |
TFE000114 | TFE000114 | Star A 基礎(chǔ)型便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x | Star A |
相關(guān)產(chǎn)品