產(chǎn)品分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 耗材 > 實(shí)驗(yàn)室耗材 > 1.05746.0001德國(guó)默克改性鍵合薄層層析板
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 德國(guó)默克改性鍵合薄層層析板產(chǎn)品型號(hào): 1.05746.0001產(chǎn)品時(shí)間: 2020-07-02
客服熱線:4008005586
反相鍵合薄凰凰析板 (RP-18,RP-8,RP-2)雖然硅膠層析板適合分析絕大多數(shù)的化合物,但是仍有一些化合物并不合適。對(duì)于極性極小或極大的化合物,通常需要用反相板來(lái)分離。同時(shí),反相板分離的條件還可以和HPLC關(guān)聯(lián)起來(lái),使其成為和HPLC相匹配的分離手段。 RP-2、RP-B、RP-18都鍵含在Si 60上,不同長(zhǎng)度的碳鏈決定了其所用溶劑系統(tǒng)中水相比例的高低及其保留性能。
產(chǎn)品介紹
隨著碳鏈的增長(zhǎng),保留時(shí)間也逐漸增加。例如,HPTLC RP - 2展示了較大的極性。其耐水性可達(dá)80%水相比例,而RP - 8和RP - 18只能用到60%水相比例。HPTLC RP -18W經(jīng)過(guò)特殊處理可以用純水條件。
CN,NH2,Diol鍵合薄層層析板
CN和Diol中鍵合相的極性強(qiáng)度中等,適合用于正反兩相系統(tǒng)。NH2薄層板提供微弱的離子交換作用。很多情況下可以用來(lái)替代PEI cellulose層析板。
由于大多數(shù)在反相板上得到分離的化合物都不顯色,因此默克公司的反相層析板都采用藍(lán)色熒光F254S
產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
ME1057460001 | 1.05746.0001 | RP-2 硅膠薄層層析板 | 25 Glass plates 20 x 20 cm |
ME1057470001 | 1.05747.0001 | TLC 硅膠 60 RP-2 F254(硅烷化) | 25 張玻璃板 20 x 20 cm |
ME1153880001 | 1.15388.0001 | 薄層層析板 RP-8 含熒光指示劑 | 25 size 20x20 cm |
ME1154240001 | 1.15424.0001 | 薄層層析板 RP-8 含熒光指示劑 | 50 size 10x20 cm |
ME1156840001 | 1.15684.0001 | RP-8薄層層析板 含熒光指示劑 | 25 size 5x10 cm |
ME1153890001 | 1.15389.0001 | 薄層層析板 RP-18 含熒光指示劑 | 25 size 20x20 cm |
ME1154230001 | 1.15423.0001 | 薄層層析板 RP-18 含熒光指示劑 | 50 size 10x20 cm |
ME1156850001 | 1.15685.0001 | RP-18薄層層析板 含熒光指示劑 | 25 size 5x10 cm |
ME1055590001 | 1.05559.0001 | RP-18薄層層析板 含熒光指示劑 | 20 size 20x20 cm |
ME1055600001 | 1.05560.0001 | 60 RP-18 F254S硅膠薄層層析板 | 20 size 5x7.5 cm |
ME1137260001 | 1.13726.0001 | 高效薄層層析板 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1137250001 | 1.13725.0001 | HPTLC 硅膠 60 RP-8 F254S | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1059140001 | 1.05914.0001 | 高效RP-18 薄層層析板 | 20 x 10 cm, 25 sheets |
ME1142960001 | 1.14296.0001 | 高效薄層層析板 | 10 x 20 cm, 25 sheets |
ME1137240001 | 1.13724.0001 | 高級(jí)率逆相層析硅膠片 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1131240001 | 1.13124.0001 | 高效薄層層析板 親水性處理 含熒光指示劑 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1162250001 | 1.16225.0001 | HPTLC 硅膠 60 RP-18 F254S | 25 HPTLC玻璃板 20x10cm |
ME1055330001 | 1.05533.0001 | TLC 硅膠 60 NH? F???s | 20 size 20x20 cm |
ME1164640001 | 1.16464.0001 | 硅膠薄層層析板 氰基 含F(xiàn)254S熒光指示劑 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1126680001 | 1.12668.0001 | 薄層分析用層析片 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1056360001 | 1.05636.0001 | Diol薄層層析板 含熒光指示劑 | 20 x 10 cm, 25 sheets |
ME1125720001 | 1.12572.0001 | 高效薄層層析板 | 20 x 10 cm, 25 sheets |
ME1131920001 | 1.13192.0001 | 高效薄層層析板 | 20 x 10 cm, 25 sheets |
ME1156470001 | 1.15647.0001 | 高效薄層層析板NH2含熒光指示劑 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
相關(guān)產(chǎn)品